乗り換え不要
今のキャリアで、最強プランへ
docomo
au
SoftBank
Rakuten
全プランSMS付き(RZデータ専用を除く)|SIM1枚あたり(税抜)
| プラン | 通常料金 | ✦ RECOMMEND SET割光ラインα / モバイルセキュリティ |
|---|---|---|
| 低速200KB | 1,000円 | — |
| 1GB | 1,300円 | 800円▼500円 |
| 3GB | 1,600円 | 1,100円▼500円 |
| 5GB | 1,800円 | 1,300円▼500円 |
| 7GB | 2,100円 | 1,600円▼500円 |
| 10GB | 2,500円 | 2,000円▼500円 |
| 20GB | 2,900円 | 2,400円▼500円 |
| 25GB | 3,200円 | 2,700円▼500円 |
| 50GB | 3,900円 | 3,400円▼500円 |
※事務手数料 5,000円/台|違約金なし|テザリング無料(対応機種による)|高速容量追加 300円/1GB
※SET割は光ラインα / モバイルセキュリティ同時契約で適用
| プラン | 通常料金 | ✦ RECOMMEND SET割光ラインα / モバイルセキュリティ |
|---|---|---|
| 1GB | 1,500円 | 1,000円▼500円 |
| 3GB | 1,800円 | 1,300円▼500円 |
| 5GB | 2,000円 | 1,500円▼500円 |
| 10GB | 2,700円 | 2,200円▼500円 |
| 20GB | 3,100円 | 2,600円▼500円 |
| 25GB | 3,600円 | 3,100円▼500円 |
| 50GB | 4,600円 | 4,100円▼500円 |
※高速容量追加 400円/1GB|事務手数料 5,000円/台
※SET割は光ラインα / モバイルセキュリティ同時契約で適用
| プラン | 通常料金 | ✦ RECOMMEND SET割光ラインα / モバイルセキュリティ |
|---|---|---|
| 1GB | 1,500円 | 1,000円▼500円 |
| 3GB | 1,800円 | 1,300円▼500円 |
| 5GB | 2,000円 | 1,500円▼500円 |
| 10GB | 2,700円 | 2,200円▼500円 |
| 20GB | 3,100円 | 2,600円▼500円 |
| 25GB | 3,600円 | 3,100円▼500円 |
| 50GB | 4,600円 | 4,100円▼500円 |
※高速容量追加 400円/1GB|事務手数料 5,000円/台
※SET割は光ラインα / モバイルセキュリティ同時契約で適用
| プラン | 通常料金 | ✦ RECOMMEND SET割光ラインα / モバイルセキュリティ |
|---|---|---|
| 100GB | 4,280円 | 3,780円▼500円 |
| 200GB | 4,780円 | 4,280円▼500円 |
| 300GB | 5,280円 | 4,780円▼500円 |
※dRZ・aRZ・sRZ全て同料金 | 事務手数料 5,000円/台
⚠️ mixmobileは1年自動更新契約です。中途解約時に15,000円(非課税)の解約金が発生します。
※SET割は光ラインα / モバイルセキュリティ同時契約で適用 ※1年自動更新・中途解約15,000円(非課税)
※データ通信専用・SMS/音声通話不可 ※SET割適用 ※1年自動更新・中途解約15,000円(非課税)
id="p-rzd">| プラン | 通常料金 | ✦ RECOMMEND SET割光ラインα / モバイルセキュリティ |
|---|---|---|
| 100GB | 4,280円 | 3,780円▼500円 |
| 200GB | 4,780円 | 4,280円▼500円 |
| 300GB | 5,280円 | 4,780円▼500円 |
※データ通信専用・SMS・音声通話は利用不可 | 事務手数料 5,000円/台
⚠️ RZモバイル系は1年自動更新契約です。中途解約時に15,000円(非課税)の解約金が発生します。